Рефрактометрический анализ основан на измерении показателя преломления жидкого анализируемого вещества (или его раствора). Луч света, проходя из одной прозрачной среды (воздух) в другую (жидкость), падая наклонно к поверхности раздела фаз, меняет свое первоначальное направление. Отношение синуса угла падения a к синусу угла преломления b является постоянной величиной для данных двух сред и называется показателем преломления одной среды по отношению к другой.
Таблица отношений между Brix % и коэффициентом преломления nD. Международная шкала коэффициента преломления согласно ICUMSA (1974) для чистых растворов сахарозы при 20°С и 589 nm.
Сахароза г/l00 г
|
0.0 | 0.1 | 0.2 | 0.3 | 0.4 | 0.5 | 0.6 | 0.7 | 0.8 | 0.9 |
0 | 1.332986 | 1.333129 | 1.333272 | 1.333415 | 1.333558 | 1.333702 | 1.333845 | 1.333989 | 1.334132 | 1.334276 |
1 | 1.33442 | 1.334564 | 1.334708 | 1.334852 | 1.334996 | 1.335141 | 1.335285 | 1.33543 | 1.335574 | 1.335719 |
2 | 1.335864 | 1.336009 | 1.336154 | 1.3363 | 1.336445 | 1.33659 | 1.336736 | 1.336882 | 1.337028 | 1.337174 |
3 | 1.33732 | 1.337466 | 1.337612 | 1.337758 | 1.337905 | 1.338051 | 1.338198 | 1.338345 | 1.338492 | 1.338639 |
4 | 1.338786 | 1.338933 | 1.339081 | 1.339228 | 1.339376 | 1.339524 | 1.339671 | 1.339819 | 1.339967 | 1.340116 |
5 | 1.340264 | 1.340412 | 1.340561 | 1.340709 | 1.340858 | 1.341007 | 1.341156 | 1.341305 | 1.341454 | 1.341604 |
6 | 1.341753 | 1.341903 | 1.342052 | 1.342202 | 1.342352 | 1.342502 | 1.342652 | 1.342802 |
1.342952
|
1.343103 |
7 | 1.343253 | 1.343404 | 1.343555 | 1.343706 | 1.343857 | 1.344008 | 1.344159 | 1.344311 | 1.344462 | 1.344614 |
8 | 1.344765 | 1.344917 | 1.345069 | 1.345221 | 1.345373 | 1.345526 | 1.345678 | 1.345831 | 1.345983 | 1.346136 |
9 | 1.346289 | 1.346442 | 1.346595 | 1.346748 | 1.346902 | 1.347055 | 1.347209 | 1.347362 | 1.347516 | 1.34767 |
10 | 1.347824 | 1.347978 | 1.348133 | 1.348287 | 1.348442 | 1.348596 | 1.348751 | 1.348906 | 1.349061 | 1.349216 |
11 | 1.349371 | 1.349527 | 1.349682 | 1.349838 | 1.349993 | 1.350149 | 1.350305 | 1.350461 | 1.350617 | 1.350774 |
12 | 1.35093 | 1.351087 | 1.351243 | 1.3514 | 1.351557 | 1.351714 | 1.351871 | 1.352029 | 1.352186 | 1.352343 |
13 | 1.352501 | 1.352659 | 1.352817 | 1.352975 | 1.353133 | 1.3291 | 1.353449 | 1.353608 | 1.353767 | 1.353925 |
14 | 1.354084 | 1.354243 | 1.354402 | 1.354561 | 1.354721 | 1.35488 | 1.35504 | 1.355199 | 1.355359 | 1.355519 |
15 | 1.355679 | 1.35584 | 1.356 | 1.35616 | 1.356321 | 1.356482 | 1.356642 | 1.356803 | 1.356964 | 1.357126 |
16 | 1.357287 | 1.357448 | 1.35761 | 1.357772 | 1.357933 | 1.358095 | 1.358257 | 1.35842 | 1.358582 | 1.358744 |
17 | 1.358907 | 1.35907 | 1.359232 | 1.359395 | 1.359558 | 1.359722 | 1.359885 | 1.360048 | 1.360212 | 1.360376 |
18 | 1.360539 | 1.360703 | 1.360867 | 1.361032 | 1.361196 | 1.36136 | 1.361525 | 1.36169 | 1.361854 | 1.362019 |
19 | 1,362185 | 1.36235 | 1.362515 | 1.362681 | 1.362846 | 1.363012 | 1.363178 | 1.363344 | 1.36351 | 1.363676 |
20 | 1.363842 | 1.364009 | 1.364176 | 1.364342 | 1.364509 | 1.364676 | 1.364843 | 1.365011 | 1.365178 | 1.365346 |
21 | 1.365513 | 1.365681 | 1.365849 | 1.366017 | 1.366185 | 1.366354 | 1.366522 | 1.366691 | 1.366859 | 1.367028 |
22 | 1.367197 | 1.367366 | 1.367535 | 1.367705 | 1.367874 | 1.368044 | 1.368214 | 1.368384 | 1.368554 | 1.368724 |
23 | 1.368894 | 1.369064 | 1.369235 | 1.369406 | 1.369576 | 1.369747 | 1.369918 | 1.37009 | 1.370261 | 1.370432 |
24 | 1.370604 | 1.370776 | 1.370948 | 1.37112 | 1.371292 | 1.371464 | 1.371637 | 1.371809 | 1.371982 | 1.372155 |
25 | 1.372328 | 1.372501 | 1.372674 | 1.372847 | 1.373021 | 1.373194 | 1.373368 | 1.373542 | 1.373716 | 1.37389 |
26 | 1.374065 | 1.374239 | 1.374414 | 1.374588 | 1.374763 | 1.374938 | 1.375113 | 1.375288 | 1.375464 | 1.375639 |
27 | 1.375815 | 1.375991 | ||||||||
28 | 1.377579 | |||||||||
29 | 1.379357 | |||||||||
30 | 1.381149 | |||||||||
31 | ||||||||||
32 | ||||||||||
33 | ||||||||||
34 | ||||||||||
35 | ||||||||||
36 | ||||||||||
37 | ||||||||||
38 | ||||||||||
39 | ||||||||||
40 | ||||||||||
41 | ||||||||||
42 | ||||||||||
43 | ||||||||||
44 | ||||||||||
45 | ||||||||||
46 | ||||||||||
47 | ||||||||||
48 | ||||||||||
49 | ||||||||||
50 | 1.420087 | 1.420297 | 1.420508 | 1.420718 | 1.420929 | 1.42114 | 1.421351 | 1.421562 | 1.421774 | 1.421985 |
51 | 1.422197 | 1.422409 | ||||||||
52 | 1.424323 | |||||||||
53 | 1.426466 | 1.428408 | ||||||||
54 | 1.428625 | 1.430582 | ||||||||
55 | 1.4308 | 1.431019 | 1.431238 | 1.431456 | 1.431675 | 1.431894 | 1.432114 | 1.432333 | 1.432553 | 1.432773 |
56 | 1.432993 | 1.433213 | 1.433433 | 1.433653 | 1.433874 | 1.434095 | 1.434316 | 1.434537 | 1.434758 | 1.43498 |
57 | 1.435201 | 1.435423 | 1.435645 | 1.435867 | 1.436089 | 1.436312 | 1.436534 | 1.436757 | 1.43698 | 1.437203 |
58 | 1.437427 | 1.43765 | 1.437874 | 1.438098 | 1.438322 | 1.438546 | 1.43877 | 1.438994 | 1.439219 | 1.439444 |
59 | 1.439669 | 1.439894 | 1.440119 | 1.440345 | 1.440571 | 1.440796 | 1.441022 | 1.441248 | 1.441475 | 1.441701 |
60 | 1.411928 | 1.442155 | 1.442382 | 1.422609 | 1.442836 | 1.443064 | 1.443292 | 1.443519 | 1.443747 | 1.443976 |
61 | 1.414204 | 1.444432 | 1.444661 | 1.44489 | 1.445119 | 1.445348 | 1.445578 | 1.445807 | 1.446037 | 1.446267 |
62 | 1.446497 | 1.446727 | 1.446957 | 1.447188 | 1.447419 | 1.44765 | 1.447881 | 1.448112 | 1.448343 | 1.448575 |
63 | 1.148807 | 1.449039 | 1.449271 | 1.449503 | 1.449736 | 1.449968 | 1.450201 | 1.450434 | 1.450667 | 1.4509 |
64 | 1.451134 | 1.451367 | 1.451601 | 1.451835 | 1.452069 | 1.452304 | 1.452538 | 1.452773 | 1.453008 | 1.453243 |
65 | 1.453478 | 1.453713 | 1.453949 | 1.454184 | 1.45442 | 1.454656 | 1.454893 | 1.455129 | 1.455365 | 1.455602 |
66 | 1.455839 | 1.456076 | 1.456313 | 1.456551 | 1.456788 | 1.457026 | 1.457264 | 1.457502 | 1.45774 | 1.457979 |
67 | 1.458217 | 1.458456 | 1.458695 | 1.458934 | 1.459174 | 1.459413 | 1.459653 | 1.459893 | 1.460133 | 1.460373 |
68 | 1.460613 | 1.460854 | 1.461094 | 1.461335 | 1.461576 | 1.461817 | 1.462059 | 1.4623 | 1.462542 | 1.462784 |
69 | 1.463026 | 1.463268 | 1.463511 | 1.463753 | 1.463996 | 1.464239 | 1.464482 | 1.464725 | 1.464969 | 1.465212 |
70 | 1.465456 | 1.4657 | 1.465944 | 1.466188 | 1.466433 | 1.466678 | 1.466922 | 1.467167 | 1.467413 | 1.467658 |
71 | 1.167903 | 1.468149 | 1.468395 | 1.468641 | 1.468887 | 1.469134 | 1.46938 | 1.469627 | 1.469874 | 1.470121 |
72 | 1.470368 | 1.470616 | 1.470863 | 1.471111 | 1.471359 | 1.471607 | 1.471855 | 1.472104 | 1.472352 | 1.472601 |
73 | 1,472850 | 1.473099 | 1.473349 | 1.473598 | 1.473848 | 1.474098 | 1.474348 | 1.474598 | 1.474848 | 1.475099 |
74 | 1.475349 | 1.4756 | 1.475851 | 1.476103 | 1.476354 | 1.476606 | 1.476857 | 1.477109 | 1.477361 | 1.477614 |
75 | 1.478119 | 1.478371 | 1.478624 | 1.478878 | 1.479131 | 1.479384 | 1.479638 | 1.479892 | 1.480146 | |
76 | 1.4804 | 1.480654 | 1.480909 | 1.481163 | 1.481418 | 1.481673 | 1.481929 | 1.482184 | 1.48244 | 1.482695 |
77 | 1.482951 | 1.483207 | 1.483463 | 1.48372 | 1.483976 | 1.484233 | 1.48449 | 1.484747 | 1.485005 | 1.485262 |
78 | 1.48552 | 1.485777 | 1.486035 | 1.486294 | 1.486552 | 1.48681 | 1.487069 | 1.487328 | 1.487587 | 1.487846 |
79 | 1.488105 | 1.488365 | 1.488625 | 1.488884 | 1.489144 | 1.489405 | 1.489665 | 1.489926 | 1.490186 | 1.490447 |
80 | 1.490708 | 1.49097 | 1.491231 | 1.491493 | 1.491754 | 1.492016 | 1.492278 | 1.492541 | 1.492803 | 1.493066 |
81 | 1.493328 | 1.493591 | 1.493855 | 1.494118 | 1.494381 | 1.494645 | 1.494909 | 1.495173 | 1.495437 | 1.495701 |
82 | 1.495966 | 1.49623 | 1.496495 | 1.49676 | 1.497026 | 1.497291 | 1.497556 | 1.497822 | 1.498088 | 1.498354 |
83 | 1.49862 | 1.498887 | 1.499153 | 1.49942 | 1.499687 | 1.499954 | 1.500221 | 1.500488 | 1.500756 | 1.501024 |
84 | 1.501292 | 1.50156 | 1.501828 | 1.502096 | 1.502365 | 1.502634 | 1.502903 | 1.503172 | 1.503441 | 1.503711 |
85 | 1.50398 |
Предствленная информация на страницах данного интернет-сайта и в каталоге продукции носит исключительно информационный характер и ни при каких условиях не является публичной офертой, определяемой положениями Статьи 437 (2) Гражданского кодекса РФ. Для получения подробной информации о наличии и стоимости указанных товаров и (или) услуг,обращайтесь к менеджерам отдела продаж: форма обратной связи, e-mail, телефон.
Реализация продукции для сельского хозяйства, химической, строительной, нефтегазовой, металлургической, текстильной, кожевенной, и других отраслей промышленности.
Предлагаем широкие возможности для комплектации химической продукцией производства и исследовательских лабораторий в различных отраслях промышленности.
Поставка химической продукции и лабораторного оборудования является ключевым направлением деятельности компании с 1996 года.
Компания «ХИМСНАБ-СПБ» успешно осуществляет поставку широкого спектра лабороторного оборудования, приборов и другой химической продукции на рынке Северо-Запада Российской Федерации.