Барий
Барий
| Перечень химической продукции со склада в Санкт-Петербурге: | ||||
| № | Наименование | Квалиф | Цена в рублях | |
| 38 | Барий азотнокислый | ч-чда | 88,00 | 97,00 |
| 39 | Барий гидроокись 8-вод | ч-чда | 78,00 | 88,00 |
| 40 | Барий гидроокись 8-вод | хч | 97,00 | |
| 41 | Барий сернокислый | ч | 69,00 | |
| 42 | Барий углекислый | тех-ч | 38,00 | 88,00 |
| 43 | Барий углекислый | чда-хч | 100,00 | 113,00 |
| 44 | Барий углекислый | осч | 163,00 | |
| 45 | Барий фтористый | ч | 82,00 | |
| 46 | Барий хлористый 2-вод | имп | 94,00 | |
| 47 | Барий хлористый 2-вод | тех-ч | 59,00 | 113,00 |
| 48 | Барий хлористый 2-вод | чда-хч | 152,00 | 165,00 |
| 49 | Барий хлористый б/в | ч | 113,00 | |
| 50 | Барий хромовокислый | чда | 188,00 | |
