Цинк
Цинк
| Перечень химической продукции со склада в Санкт-Петербурге: | ||||
| № | Наименование | Квалиф | Цена в рублях | |
| 299 | Цинк азотнокислый 6-вод | ч | 87,50 | |
| 300 | Цинк ацетат | ч-хч | 162,50 | 187,50 |
| 301 | Цинк монофосфат | тех-ч | 143,75 | 150,00 |
| 302 | Цинк оксид | ч-чда | 150,00 | 168,75 |
| 303 | Цинк оксид | хч-осч | 187,50 | 225,00 |
| 304 | Цинк селенид | ч | 3 125,00 | |
| 305 | Цинк сернокислый 7-вод | тех-ч | 43,75 | 56,25 |
| 306 | Цинк сернокислый 7-вод | чда-хч | 70,00 | 81,25 |
| 307 | Цинк стеариновокислый | ч | 131,25 | |
| 308 | Цинк углекислый основной | ч | 162,50 | |
| 309 | Цинк хлористый | тех-ч | 108,75 | 112,50 |
| 310 | Цинк элементарный порошок | ВЧ | 212,50 | |
| 311 | Цинковые белила | 143,75 | ||
